<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Coisas bonitas com Java e jME</title>
	<atom:link href="http://www.oitobits.net/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oitobits.net/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:26 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lançada jMonkey Engine 1.0 &#124; Oitobits</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Lançada jMonkey Engine 1.0 &#124; Oitobits</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 19:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vinicius.azedume.com/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/#comment-56</guid>
		<description>[...] O projeto iniciado em 2003 conseguiu lançar a versão 1.0 no último dia 19. Aqui no Oitobits já falei desse projeto e fico feliz em ver que estão avançando rapidamente. Em novembro/dezembro de 2005 quando aprendi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O projeto iniciado em 2003 conseguiu lançar a versão 1.0 no último dia 19. Aqui no Oitobits já falei desse projeto e fico feliz em ver que estão avançando rapidamente. Em novembro/dezembro de 2005 quando aprendi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: API para jogos 3D em Java &#124; Oitobits</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>API para jogos 3D em Java &#124; Oitobits</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 14:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vinicius.azedume.com/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/#comment-57</guid>
		<description>[...] E para quem dúvida, dá sim para fazer coisas bonitas em 3D usando Java. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E para quem dúvida, dá sim para fazer coisas bonitas em 3D usando Java. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milena</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Milena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 19:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vinicius.azedume.com/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/#comment-55</guid>
		<description>teste!!!!!!!!
boa tarde!!!!
rsrsrsrsrssr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teste!!!!!!!!<br />
boa tarde!!!!<br />
rsrsrsrsrssr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carol</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 21:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vinicius.azedume.com/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/#comment-54</guid>
		<description>Coisa bonita sou eu programada em Java, ai ia ficar MUITO lindo!
hahahahahahaha
te amo bebezinho =o******</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coisa bonita sou eu programada em Java, ai ia ficar MUITO lindo!<br />
hahahahahahaha<br />
te amo bebezinho =o******</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heitor Mejias</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Heitor Mejias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 18:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vinicius.azedume.com/arquivo/coisas-bonitas-com-java-e-jme/#comment-53</guid>
		<description>Puxa, sou programador em java, e estava querendo aprender a parte gráfica agora né! Obrigado, esse tópico seu me ajudou muito a inicar nessa área.

Heitor Mejias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puxa, sou programador em java, e estava querendo aprender a parte gráfica agora né! Obrigado, esse tópico seu me ajudou muito a inicar nessa área.</p>
<p>Heitor Mejias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
