<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Salários dos desenvolvedores de games em 2007</title>
	<atom:link href="http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:26 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Salários da indústria americana dos games (2007) &#124; GamedevBR</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>Salários da indústria americana dos games (2007) &#124; GamedevBR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/#comment-695</guid>
		<description>[...] postou uma matéria extensa com dados anuais da indústria americana dos games (veja também os dados de 2006). É claro que não dá para comparar com a indústria nacional, que ainda está crescendo e não [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] postou uma matéria extensa com dados anuais da indústria americana dos games (veja também os dados de 2006). É claro que não dá para comparar com a indústria nacional, que ainda está crescendo e não [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CubaGames &#187; Por que fazer jogos?</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>CubaGames &#187; Por que fazer jogos?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 19:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/#comment-690</guid>
		<description>[...] e &#8220;artistas eletrônicos&#8221; do mundo estão no mercado de desenvolvimento de jogos e ganhando muito bem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e &#8220;artistas eletrônicos&#8221; do mundo estão no mercado de desenvolvimento de jogos e ganhando muito bem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomás</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Tomás</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 11:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/#comment-691</guid>
		<description>Acho pouco, ainda tem o agravante de não ser fácil chegar a um bom nível e trabalhar nos grandes players.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho pouco, ainda tem o agravante de não ser fácil chegar a um bom nível e trabalhar nos grandes players.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CubaGames &#187; Li por aí&#8230;</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>CubaGames &#187; Li por aí&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/#comment-692</guid>
		<description>[...] Média dos salários dos desenvolvedores nos EUA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Média dos salários dos desenvolvedores nos EUA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: :: GameReporter.org :: Blog de Cultura Gamer :: &#187; Blog Archive &#187; Salários dos desenvolvedores de games</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>:: GameReporter.org :: Blog de Cultura Gamer :: &#187; Blog Archive &#187; Salários dos desenvolvedores de games</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 14:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/#comment-693</guid>
		<description>[...] Profissionais de arte/animação tem salário médio de U$65,000 anuais, podendo chegar a quase U$100,000 para diretores de arte experientes. Game Designers ganham em média U$61,538 anuais e por fim a área de testes/qualidade fica com os salários mais baixos com a média U$38,000 anuais. É uma boa grana, não? Veja os gráficos da pesquisa aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Profissionais de arte/animação tem salário médio de U$65,000 anuais, podendo chegar a quase U$100,000 para diretores de arte experientes. Game Designers ganham em média U$61,538 anuais e por fim a área de testes/qualidade fica com os salários mais baixos com a média U$38,000 anuais. É uma boa grana, não? Veja os gráficos da pesquisa aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Pelegrino</title>
		<link>http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Rodrigo Pelegrino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 00:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oitobits.net/arquivo/salarios-dos-desenvolvedores-de-games-em-2007/#comment-694</guid>
		<description>Eh é a vida, e eu que tava achando que trabalhar com telecom é que dava dinheiro!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh é a vida, e eu que tava achando que trabalhar com telecom é que dava dinheiro!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
